Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | ANHUI,CHINY |
---|---|
Numer modelu: | Korek MgO-C |
Minimalne zamówienie: | 100 kawałków |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynka |
Czas dostawy: | 15-30 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200000 sztuk/sztuk rocznie |
Pakiet: | Dostosowane | Kolor: | Czarny |
---|---|---|---|
Kształt: | Rura | Al₂O₃: | ≧60,0 |
MPa CCS: | ≧20,0 MPa | MPa MOR: | ≧6,5(ciało) |
AP: | ≦18,0(ciało) | C+SiC: | ≧20,0(ciało) |
Podkreślić: | Dysza pośrednia MgO-C,dysza pośrednia Al2O3 60,dysza pośrednia |
MgO-C Korek Długa dysza ogniotrwała Osłona kadzi Al2O3 Kształt rury
Funkcja produktu
1, Wykorzystując zaawansowaną technologię spalania nago, głowica zraszacza może uniknąć pieczenia i wymiany wielu pieców, z dobrą stabilnością na szok termiczny i odpornością na szorowanie
2, długa dysza o niskiej zawartości węgla może spełniać wymagania długiej żywotności;
3, kompozytowa bezwęglowa wyściółka może zagwarantować specjalne wymagania czystej stali, stali o bardzo niskiej zawartości węgla i tak dalej.
4, Kompozytowa linia żużlowo-cyrkonowo-węglowa ma lepszą odporność na erozję żużla.
5, powłoka przeciwutleniająca o wysokiej wytrzymałości, może tworzyć płynną warstwę ochronną w zakresie 600 ~ 1200 ℃, chronić węgiel przed utlenianiem, przedłużać żywotność.
6, Urządzenie uszczelniające powietrze o różnej strukturze można wybrać zgodnie z potrzebą w połączeniu z wylotem wody z big baga, aby skutecznie zapobiegać wchłanianiu tlenu i azotu.
Parametry
Przedmiotów | Ciało | Linia żużlowa | ||
Al₂O₃ | ≧45,0 | |||
ZrO₂ | ≧3,0 | ≧55,0 | ≧60,0 | (MgO)≧60,0 |
C+SiC | ≧20,0 | ≧27,0 | ≧22,0 | ≧30,0 |
BD,g/cm³ | ≧2.30 | ≧3,20 | ≧3,40 | ≧2,50 |
AP,% | ≦18.0 | ≦18.0 | ≦18.0 | ≦20,0 |
MPa CCS, MPa | ≧20,0 | ≧20,0 | ≧20,0 | ≧20,0 |
MPa MOR,MPa | ≧6,5 | ≧6.0 | ≧6.0 | ≧5,0 |
Warunki wykonania |
Neutralność |
Kwasowość |
Zasadowość |