Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
---|---|
Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
Cena: | negotiation |
Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
Czas dostawy: | 15-30 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200000 sztuk/sztuk rocznie |
Pakiet: | Dostosowane | Kolor: | Dostosowane |
---|---|---|---|
Kształt: | Rura | Al₂O₃: | ≧60,0(ciało) |
MPa CCS: | ≧Korpus 20,0 MPa) | MPa MOR: | ≧6,5(ciało) |
AP: | ≦18,0(ciało) | C+SiC: | ≧20,0(ciało) |
High Light: | Al2O3 osłona kadzi,ogniotrwała długa dysza osłona kadzi,dysza ogniotrwała Al2O3 |
Funkcja produktu
1, zastosuj zaawansowaną technologię wypalania gołego, dysza może uniknąć pieczenia i zmienić wykorzystanie wielu pieców, dobrą stabilność na szok termiczny i odporność na szorowanie
2, długa dysza o niskiej zawartości węgla może spełniać wymagania długiej żywotności;
3, kompozytowa wyściółka niewęglowa może zapewnić specjalne wymagania czystej stali, stali o bardzo niskiej zawartości węgla i tak dalej.
4, Kompozytowa linia żużlowo-cyrkonowo-węglowa ma lepszą odporność na erozję żużla.
5, powłoka przeciwutleniająca o wysokiej wytrzymałości, może tworzyć płynną warstwę ochronną w zakresie 600 ~ 1200 ℃, chronić węgiel przed utlenianiem, przedłużać żywotność.
6, Urządzenie uszczelniające powietrze o różnej strukturze można wybrać zgodnie z potrzebą w połączeniu z wylotem wody z big baga, aby skutecznie zapobiegać wchłanianiu tlenu i azotu.
Parametry
Przedmiotów | Ciało | Linia żużlowa | ||
Al₂O₃ | ≧45,0 | |||
ZrO₂ | ≧3,0 | ≧55,0 | ≧60,0 | (MgO)≧60,0 |
C+SiC | ≧20,0 | ≧27,0 | ≧22,0 | ≧30,0 |
BD,g/cm³ | ≧2.30 | ≧3,20 | ≧3,40 | ≧2,50 |
AP,% | ≦18.0 | ≦18.0 | ≦18.0 | ≦20,0 |
MPa CCS, MPa | ≧20,0 | ≧20,0 | ≧20,0 | ≧20,0 |
MPa MOR,MPa | ≧6,5 | ≧6.0 | ≧6.0 | ≧5,0 |
Warunki wykonania |
Neutralność |
Kwasowość |
Zasadowość |